Size Guide

Women Top sizing guide
XS S M L XL
Bust 33-34" 35-36" 37-38" 39-40" 41-43"
Waist 23-24" 25-26 1/2" 27-28 1/2" 29-31" 32-34"
Hip 33-34" 35-36 1/2" 37-38 1/2" 39-41" 42-43"
Numeric (US) 0-2 4-6 8-10 12 14
Numeric (UK/AU) 2-4 6-8 10-12 14 16
Women bottom sizing guide
XS S M L XL
Bust 33-34" 35-36" 37-38" 39-40" 41-43"
Waist 25-26 1/2" 27-28 1/2" 29-31" 32-34" 35-37"
Hip 35-36 1/2" 37-38 1/2" 39-41" 42-43" 44-46"
Numeric (US) 0-2 4-6 8-10 12 14
Numeric (UK/AU) 2-4 6-8 10-12 14 16
Men Top sizing guide
S M L XL 2XL
Chest 37-39" 40-42" 43-44" 45-46" 47-48"
Waist 31-33" 34-35" 36-38" 39-40" 41-42"
Hip 37-39" 40-42" 43-44" 45-46" 47-48"
Men Bottom sizing guide
S M L XL 2XL
Chest 37-39" 40-42" 43-44" 45-46" 47-48"
Waist 31-33" 34-35" 36-38" 39-40" 41-42"
Hip 37-39" 40-42" 43-44" 45-46" 47-48"